60227 IEC 10(BVV) 型300/500V 銅芯聚氯乙烯絕緣線的綜合數據 | |||||||||
芯線×標稱截面(mm2) | 導體結構(NO./mm) | 絕緣厚度規定值(mm) | 內護層厚度近似值(mm) | 護套厚度規定值(mm) | 平均外形尺寸(mm) | 20℃時導體電阻最大值(Ω/KM) | 70℃時絕緣電阻最小值(MΩ/KM) | ||
下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||||||
2×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 7.6 | 10 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
7/0.52 | 7.8 | 10.5 | 12.1 | 12.2 | 0.01 | ||||
2×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 8.6 | 11.5 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
7/0.68 | 9 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.009 | ||||
2×4 | 1/2.25 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 9.6 | 12.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
7/0.85 | 10 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 | ||||
2×6 | 1/2.76 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 10.5 | 13.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
7/1.04 | 11 | 14 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | ||||
2×10 | 7/1.35 | 1 | 0.6 | 1.4 | 13.5 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
2×16 | 7/1.70 | 1 | 0.6 | 1.4 | 15.5 | 20 | 1.15 | 1.18 | 0.0052 |
2×25 | 7/2.14 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 18.5 | 24 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
適用于交流額定電壓U○/U 為300/500V 及以下的動力裝置固定布線。 1. 電纜長期允許工作溫度應不超過70℃ Copyright © 2018 深圳市利路通科技實業有限公司-官網 All rights reserved 版權所有 © 未經許可 嚴禁復制 備案號:粵ICP備11085524號 技術支持:南博網 百度統計 Copyright © 2018 深圳市利路通科技實業有限公司-官網 All rights reserved 版權所有 ©
未經許可 嚴禁復制 備案號:粵ICP備11085524號
|